sep
08
Generador hexadecimal de colores y nombres de colores

Una herramienta muy útil y rápida para webdesigners, decoradores, pintores, etc..
Mirad este post y veréis de lo que estoy hablando. No hace falta login ni nada, es totalmente libre, y directo al grano.
Colores estridentes con nombres
Nombres de colores en HexaDecimal
Â
Â
Nombres de colores en HexaDecimal
Ordenadas de claro a oscuro
Incluye notación hexadecimal.
| Nombre del color | Código HexaDecimal | Closest “Web Safe” Color |
| WHITE | #FFFFFF | #FFFFFF |
| AZURE | #F0FFFF | #FFFFFF |
| MINTCREAM | #F5FFFA | #FFFFFF |
| SNOW | #FFFAFA | #FFFFFF |
| IVORY | #FFFFF0 | #FFFFFF |
| GHOSTWHITE | #F8F8FF | #FFFFFF |
| FLORALWHITE | #FFFAF0 | #FFFFFF |
| ALICEBLUE | #F0F8FF | #FFFFFF |
| LIGHTCYAN | #E0FFFF | #CCFFFF |
| HONEYDEW | #F0FFF0 | #FFFFFF |
| LIGHTYELLOW | #FFFFE0 | #FFFFFF |
| SEASHELL | #FFF5EE | #FFFFFF |
| LAVENDERBLUSH | #FFF0F5 | #FFFFFF |
| WHITESMOKE | #F5F5F5 | #FFFFFF |
| OLDLACE | #FDF5E6 | #FFFFFF |
| CORNSILK | #FFF8DC | #FFFFCC |
| LINEN | #FAF0E6 | #FFFFFF |
| LIGHTGOLDENRODYELLOW | #FAFAD2 | #FFFFCC |
| LEMONCHIFFON | #FFFACD | #FFFFCC |
| BEIGE | #F5F5DC | #FFFFCC |
| LAVENDER | #E6E6FA | #CCCCFF |
| PAPAYAWHIP | #FFEFD5 | #FFFFCC |
| MISTYROSE | #FFE4E1 | #FFCCCC |
| ANTIQUEWHITE | #FAEBD7 | #FFFFCC |
| BLANCHEDALMOND | #FFEBCD | #FFFFCC |
| BISQUE | #FFE4C4 | #FFFFCC |
| PALETURQUOISE | #AFEEEE | #99FFFF |
| MOCCASIN | #FFE4B5 | #FFCCCC |
| GAINSBORO | #DCDCDC | #CCCCCC |
| PEACHPUFF | #FFDAB9 | #FFCCCC |
| NAVAJOWHITE | #FFDEAD | #FFCC99 |
| PALEGOLDENROD | #EEE8AA | #FFFF99 |
| WHEAT | #F5DEB3 | #FFCCCC |
| POWDERBLUE | #B0E0E6 | #CCCCFF |
| AQUAMARINE | #7FFFD4 | #66FFCC |
| LIGHTGREY | #D3D3D3 | #CCCCCC |
| PINK | #FFC0CB | #FFCCCC |
| LIGHTBLUE | #ADD8E6 | #99CCFF |
| THISTLE | #D8BFD8 | #CCCCCC |
| LIGHTPINK | #FFB6C1 | #FFCCCC |
| LIGHTSKYBLUE | #87CEFA | #99CCFF |
| PALEGREEN | #98FB98 | #99FF99 |
| LIGHTSTEELBLUE | #B0C4DE | #99CCCC |
| KHAKI | #F0D58C | #FFCC99 |
| SKYBLUE | #87CEEB | #99CCFF |
| AQUA | #00FFFF | #00FFFF |
| CYAN | #00FFFF | #00FFFF |
| SILVER | #C0C0C0 | #CCCCCC |
| PLUM | #DDA0DD | #CC99CC |
| GRAY | #BEBEBE | #CCCCCC |
| LIGHTGREEN | #90EE90 | #99FF99 |
| VIOLET | #EE82EE | #FF99FF |
| YELLOW | #FFFF00 | #FFFF00 |
| TURQUOISE | #40E0D0 | #33CCCC |
| BURLYWOOD | #DEB887 | #CCCC99 |
| GREENYELLOW | #ADFF2F | #99FF33 |
| TAN | #D2B48C | #CCCC99 |
| MEDIUMTURQUOISE | #48D1CC | #33CCCC |
| LIGHTSALMON | #FFA07A | #FF9966 |
| MEDIUMAQUAMARINE | #66CDAA | #66CC99 |
| DARKGRAY | #A9A9A9 | #999999 |
| ORCHID | #DA70D6 | #CC66CC |
| DARKSEAGREEN | #8FBC8F | #99CC99 |
| DEEPSKYBLUE | #00BFFF | #00CCFF |
| SANDYBROWN | #F4A460 | #FF9966 |
| GOLD | #FFD700 | #FFCC00 |
| MEDIUMSPRINGGREEN | #00FA9A | #00FF99 |
| DARKKHAKI | #BDB76B | #CCCC66 |
| CORNFLOWERBLUE | #6495ED | #6699FF |
| HOTPINK | #FF69B4 | #FF66CC |
| DARKSALMON | #E9967A | #FF9966 |
| DARKTURQUOISE | #00CED1 | #00CCCC |
| SPRINGGREEN | #00FF7F | #00FF66 |
| LIGHTCORAL | #F08080 | #FF9999 |
| ROSYBROWN | #BC8F8F | #CC9999 |
| SALMON | #FA8072 | #FF9966 |
| CHARTREUSE | #7FFF00 | #66FF00 |
| MEDIUMPURPLE | #9370DB | #9966CC |
| LAWNGREEN | #7CFC00 | #66FF00 |
| DODGERBLUE | #1E90FF | #3399FF |
| YELLOWGREEN | #9ACD32 | #99CC33 |
| PALEVIOLETRED | #DB7093 | #CC6699 |
| MEDIUMSLATEBLUE | #7B68EE | #6666FF |
| MEDIUMORCHID | #BA55D3 | #CC66CC |
| CORAL | #FF7F50 | #FF6666 |
| CADETBLUE | #5F9EA0 | #669999 |
| LIGHTSEAGREEN | #20B2AA | #339999 |
| GOLDENROD | #DAA520 | #CC9933 |
| ORANGE | #FFA500 | #FF9900 |
| LIGHTSLATEGRAY | #778899 | #669999 |
| FUCHSIA | #FF00FF | #FF00FF |
| MAGENTA | #FF00FF | #FF00FF |
| MEDIUMSEAGREEN | #3CB371 | #33CC66 |
| PERU | #CD853F | #CC9933 |
| STEELBLUE | #4682B4 | #3399CC |
| ROYALBLUE | #4169E1 | #3366CC |
| SLATEGRAY | #708090 | #669999 |
| TOMATO | #FF6347 | #FF6633 |
| DARKORANGE | #FF8C00 | #FF9900 |
| SLATEBLUE | #6A5ACD | #6666CC |
| LIMEGREEN | #32CD32 | #33CC33 |
| LIME | #00FF00 | #00FF00 |
| INDIANRED | #CD5C5C | #CC6666 |
| DARKORCHID | #9932CC | #9933CC |
| BLUEVIOLET | #8A2BE2 | #9933FF |
| DEEPPINK | #FF1493 | #FF0099 |
| DARKGOLDENROD | #B8860B | #CC9900 |
| CHOCOLATE | #D2691E | #CC6633 |
| DARKCYAN | #008B8B | #009999 |
| DIMGRAY | #696969 | #666666 |
| OLIVEDRAB | #6B8E23 | #669933 |
| SEAGREEN | #2E8B57 | #339966 |
| TEAL | #008080 | #009999 |
| DARKVIOLET | #9400D3 | #9900CC |
| MEDIUMVIOLETRED | #C71585 | #CC0066 |
| ORANGERED | #FF4500 | #FF3300 |
| OLIVE | #808000 | #999900 |
| SIENNA | #A0522D | #996633 |
| DARKSLATEBLUE | #483D8B | #333399 |
| DARKOLIVEGREEN | #556B2F | #666633 |
| FORESTGREEN | #228B22 | #339933 |
| CRIMSON | #DC143C | #CC0033 |
| BLUE | #0000FF | #0000FF |
| DARKMAGENTA | #8B008B | #990099 |
| DARKSLATEGRAY | #2F4F4F | #336666 |
| SADDLEBROWN | #8B4513 | #993300 |
| BROWN | #A52A2A | #993333 |
| FIREBRICK | #B22222 | #993333 |
| PURPLE | #800080 | #990099 |
| GREEN | #008000 | #009900 |
| RED | #FF0000 | #FF0000 |
| MEDIUMBLUE | #0000CD | #0000CC |
| INDIGO | #4B0082 | #330099 |
| MIDNIGHTBLUE | #191970 | #000066 |
| DARKGREEN | #006400 | #006600 |
| DARKBLUE | #00008B | #000099 |
| NAVY | #000080 | #000099 |
| DARKRED | #8B0000 | #990000 |
| MAROON | #800000 | #990000 |
| BLACK | #000000 | #000000 |
Colores HTML
|  Color  |
   Nombre  |
Código  |
|---|---|---|
| Â | Â Â Â Snow | #FFFAFA |
| Â | Â Â Â Ghost White | #F8F8FF |
| Â | Â Â Â White Smoke | #F5F5F5 |
| Â | Â Â Â Gainsboro | #DCDCDC |
| Â | Â Â Â FloralWhite | #FFFAF0 |
| Â | Â Â Â Old Lace | #FDF5E6 |
| Â | Â Â Â Linen | #FAF0E6 |
| Â | Â Â Â Antique White | #FAEBD7 |
| Â | Â Â Â Papaya Whip | #FFEFD5 |
| Â | Â Â Â Blanched Almond | #FFEBCD |
| Â | Â Â Â Bisque | #FFE4C4 |
| Â | Â Â Â PeachPuff | #FFDAB9 |
| Â | Â Â Â Navajo White | #FFDEAD |
| Â | Â Â Â Moccasin | #FFE4B5 |
| Â | Â Â Â Cornsilk | #FFF8DC |
| Â | Â Â Â Ivory | #FFFFF0 |
| Â | Â Â Â Lemon Chiffon | #FFFACD |
| Â | Â Â Â Seashell | #FFF5EE |
| Â | Â Â Â Honeydew | #F0FFF0 |
| Â | Â Â Â Mint Cream | #F5FFFA |
| Â | Â Â Â Azure | #F0FFFF |
| Â | Â Â Â Alice Blue | #F0F8FF |
| Â | Â Â Â Lavender | #E6E6FA |
| Â | Â Â Â Lavender Blush | #FFF0F5 |
| Â | Â Â Â Misty Rose | #FFE4E1 |
| Â | Â Â Â White | #FFFFFF |
| Â | Â Â Â Black | #000000 |
| Â | Â Â Â Dark Slate Gray | #2F4F4F |
| Â | Â Â Â Dim Grey | #696969 |
| Â | Â Â Â SlateGrey | #708090 |
| Â | Â Â Â Light Slate Gray | #778899 |
| Â | Â Â Â Dark Grey | #A9A9A9 |
| Â | Â Â Â Gray | #BEBEBE |
| Â | Â Â Â Light Gray | #D3D3D3 |
| Â | Â Â Â Midnight Blue | #191970 |
| Â | Â Â Â Navy Blue | #000080 |
| Â | Â Â Â Cornflower Blue | #6495ED |
| Â | Â Â Â Dark Slate Blue | #483D8B |
| Â | Â Â Â Slate Blue | #6A5ACD |
| Â | Â Â Â Medium Slate Blue | #7B68EE |
| Â | Â Â Â Light Slate Blue | #8470FF |
| Â | Â Â Â Medium Blue | #0000CD |
| Â | Â Â Â Royal Blue | #4169E1 |
| Â | Â Â Â Blue | #0000FF |
| Â | Â Â Â Dodger Blue | #1E90FF |
| Â | Â Â Â Deep Sky Blue | #00BFFF |
| Â | Â Â Â Sky Blue | #87CEEB |
| Â | Â Â Â Light Sky Blue | #87CEFA |
| Â | Â Â Â Steel Blue | #4682B4 |
| Â | Â Â Â Light Steel Blue | #B0C4DE |
| Â | Â Â Â Light Blue | #ADD8E6 |
| Â | Â Â Â Powder Blue | #B0E0E6 |
| Â | Â Â Â Pale Turquoise | #AFEEEE |
| Â | Â Â Â Dark Turquoise | #00CED1 |
| Â | Â Â Â Medium Turquoise | #48D1CC |
| Â | Â Â Â Turquoise | #40E0D0 |
| Â | Â Â Â Cyan | #00FFFF |
| Â | Â Â Â Light Cyan | #E0FFFF |
| Â | Â Â Â Cadet Blue | #5F9EA0 |
| Â | Â Â Â Medium Aquamarine | #66CDAA |
| Â | Â Â Â Aquamarine | #7FFFD4 |
| Â | Â Â Â Dark Green | #006400 |
| Â | Â Â Â Dark Olive Green | #556B2F |
| Â | Â Â Â Dark Sea Green | #8FBC8F |
| Â | Â Â Â Sea | #2E8B57 |
| Â | Â Â Â Medium Sea Green | #3CB371 |
| Â | Â Â Â Light Sea Green | #20B2AA |
| Â | Â Â Â Pale Green | #98FB98 |
| Â | Â Â Â Light Green | #90EE90 |
| Â | Â Â Â Spring Green | #00FF7F |
| Â | Â Â Â Lawn Green | #7CFC00 |
| Â | Â Â Â Green | #00FF00 |
| Â | Â Â Â Chartreuse | #7FFF00 |
| Â | Â Â Â Medium Spring Green | #00FA9A |
| Â | Â Â Â Green Yellow | #ADFF2F |
| Â | Â Â Â Lime Green | #32CD32 |
| Â | Â Â Â Yellow Green | #9ACD32 |
| Â | Â Â Â Forest Green | #228B22 |
| Â | Â Â Â Olive Drab | #6B8E23 |
| Â | Â Â Â Dark Khaki | #BDB76B |
| Â | Â Â Â Pale Goldenrod | #EEE8AA |
| Â | Â Â Â Light Goldenrod | #FAFAD2 |
| Â | Â Â Â Light Yellow | #FFFFE0 |
| Â | Â Â Â Yellow | #FFFF00 |
| Â | Â Â Â Gold | #FFD700 |
| Â | Â Â Â Light Goldenrod | #EEDD82 |
| Â | Â Â Â Goldenrod | #DAA520 |
| Â | Â Â Â Dark Goldenrod | #B8860B |
| Â | Â Â Â Rosy Brown | #BC8F8F |
| Â | Â Â Â Indian Red | #CD5C5C |
| Â | Â Â Â Saddle Brown | #8B4513 |
| Â | Â Â Â Sienna | #A0522D |
| Â | Â Â Â Peru | #CD853F |
| Â | Â Â Â Burlywood | #DEB887 |
| Â | Â Â Â Beige | #F5F5DC |
| Â | Â Â Â Wheat | #F5DEB3 |
| Â | Â Â Â Sandy Brown | #F4A460 |
| Â | Â Â Â Tan | #D2B48C |
| Â | Â Â Â Chocolate | #D2691E |
| Â | Â Â Â Firebrick | #B22222 |
| Â | Â Â Â Brown | #A52A2A |
| Â | Â Â Â Dark Salmon | #E9967A |
| Â | Â Â Â Salmon | #FA8072 |
| Â | Â Â Â Light Salmon | #FFA07A |
| Â | Â Â Â Orange | #FFA500 |
| Â | Â Â Â Dark Orange | #FF8C00 |
| Â | Â Â Â Coral | #FF7F50 |
| Â | Â Â Â Light Coral | #F08080 |
| Â | Â Â Â Tomato | #FF6347 |
| Â | Â Â Â Orange Red | #FF4500 |
| Â | Â Â Â Red | #FF0000 |
| Â | Â Â Â Hot Pink | #FF69B4 |
| Â | Â Â Â Deep Pink | #FF1493 |
| Â | Â Â Â Pink | #FFC0CB |
| Â | Â Â Â Light Pink | #FFB6C1 |
| Â | Â Â Â Pale Violet Red | #DB7093 |
| Â | Â Â Â Maroon | #B03060 |
| Â | Â Â Â Medium Violet Red | #C71585 |
| Â | Â Â Â Violet Red | #D02090 |
| Â | Â Â Â Magenta | #FF00FF |
| Â | Â Â Â Violet | #EE82EE |
| Â | Â Â Â Plum | #DDA0DD |
| Â | Â Â Â Orchid | #DA70D6 |
| Â | Â Â Â Medium Orchid | #BA55D3 |
| Â | Â Â Â Dark Orchid | #9932CC |
| Â | Â Â Â Dark Violet | #9400D3 |
| Â | Â Â Â Blue Violet | #8A2BE2 |
| Â | Â Â Â Purple | #A020F0 |
| Â | Â Â Â Medium Purple | #9370DB |
| Â | Â Â Â Thistle | #D8BFD8 |
| Â | Â Â Â Dark Blue | #00008B |
| Â | Â Â Â Dark Cyan | #008B8B |
| Â | Â Â Â Dark Magenta | #8B008B |
| Â | Â Â Â Dark Red | #8B0000 |
CSS
| Color Name | Color HEX | Color |
|---|---|---|
| AliceBlue | #F0F8FF |  |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 |  |
| Aqua | #00FFFF |  |
| Aquamarine | #7FFFD4 |  |
| Azure | #F0FFFF |  |
| Beige | #F5F5DC |  |
| Bisque | #FFE4C4 |  |
| Black | #000000 |  |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD |  |
| Blue | #0000FF |  |
| BlueViolet | #8A2BE2 |  |
| Brown | #A52A2A |  |
| BurlyWood | #DEB887 |  |
| CadetBlue | #5F9EA0 |  |
| Chartreuse | #7FFF00 |  |
| Chocolate | #D2691E |  |
| Coral | #FF7F50 |  |
| CornflowerBlue | #6495ED |  |
| Cornsilk | #FFF8DC |  |
| Crimson | #DC143C |  |
| Cyan | #00FFFF |  |
| DarkBlue | #00008B |  |
| DarkCyan | #008B8B |  |
| DarkGoldenRod | #B8860B |  |
| DarkGray | #A9A9A9 |  |
| DarkGrey | #A9A9A9 |  |
| DarkGreen | #006400 |  |
| DarkKhaki | #BDB76B |  |
| DarkMagenta | #8B008B |  |
| DarkOliveGreen | #556B2F |  |
| Darkorange | #FF8C00 |  |
| DarkOrchid | #9932CC |  |
| DarkRed | #8B0000 |  |
| DarkSalmon | #E9967A |  |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F |  |
| DarkSlateBlue | #483D8B |  |
| DarkSlateGray | #2F4F4F |  |
| DarkSlateGrey | #2F4F4F |  |
| DarkTurquoise | #00CED1 |  |
| DarkViolet | #9400D3 |  |
| DeepPink | #FF1493 |  |
| DeepSkyBlue | #00BFFF |  |
| DimGray | #696969 |  |
| DimGrey | #696969 |  |
| DodgerBlue | #1E90FF |  |
| FireBrick | #B22222 |  |
| FloralWhite | #FFFAF0 |  |
| ForestGreen | #228B22 |  |
| Fuchsia | #FF00FF |  |
| Gainsboro | #DCDCDC |  |
| GhostWhite | #F8F8FF |  |
| Gold | #FFD700 |  |
| GoldenRod | #DAA520 |  |
| Gray | #808080 |  |
| Grey | #808080 |  |
| Green | #008000 |  |
| GreenYellow | #ADFF2F |  |
| HoneyDew | #F0FFF0 |  |
| HotPink | #FF69B4 |  |
| IndianRed  | #CD5C5C |  |
| Indigo  | #4B0082 |  |
| Ivory | #FFFFF0 |  |
| Khaki | #F0E68C |  |
| Lavender | #E6E6FA |  |
| LavenderBlush | #FFF0F5 |  |
| LawnGreen | #7CFC00 |  |
| LemonChiffon | #FFFACD |  |
| LightBlue | #ADD8E6 |  |
| LightCoral | #F08080 |  |
| LightCyan | #E0FFFF |  |
| LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 |  |
| LightGray | #D3D3D3 |  |
| LightGrey | #D3D3D3 |  |
| LightGreen | #90EE90 |  |
| LightPink | #FFB6C1 |  |
| LightSalmon | #FFA07A |  |
| LightSeaGreen | #20B2AA |  |
| LightSkyBlue | #87CEFA |  |
| LightSlateGray | #778899 |  |
| LightSlateGrey | #778899 |  |
| LightSteelBlue | #B0C4DE |  |
| LightYellow | #FFFFE0 |  |
| Lime | #00FF00 |  |
| LimeGreen | #32CD32 |  |
| Linen | #FAF0E6 |  |
| Magenta | #FF00FF |  |
| Maroon | #800000 |  |
| MediumAquaMarine | #66CDAA |  |
| MediumBlue | #0000CD |  |
| MediumOrchid | #BA55D3 |  |
| MediumPurple | #9370D8 |  |
| MediumSeaGreen | #3CB371 |  |
| MediumSlateBlue | #7B68EE |  |
| MediumSpringGreen | #00FA9A |  |
| MediumTurquoise | #48D1CC |  |
| MediumVioletRed | #C71585 |  |
| MidnightBlue | #191970 |  |
| MintCream | #F5FFFA |  |
| MistyRose | #FFE4E1 |  |
| Moccasin | #FFE4B5 |  |
| NavajoWhite | #FFDEAD |  |
| Navy | #000080 |  |
| OldLace | #FDF5E6 |  |
| Olive | #808000 |  |
| OliveDrab | #6B8E23 |  |
| Orange | #FFA500 |  |
| OrangeRed | #FF4500 |  |
| Orchid | #DA70D6 |  |
| PaleGoldenRod | #EEE8AA |  |
| PaleGreen | #98FB98 |  |
| PaleTurquoise | #AFEEEE |  |
| PaleVioletRed | #D87093 |  |
| PapayaWhip | #FFEFD5 |  |
| PeachPuff | #FFDAB9 |  |
| Peru | #CD853F |  |
| Pink | #FFC0CB |  |
| Plum | #DDA0DD |  |
| PowderBlue | #B0E0E6 |  |
| Purple | #800080 |  |
| Red | #FF0000 |  |
| RosyBrown | #BC8F8F |  |
| RoyalBlue | #4169E1 |  |
| SaddleBrown | #8B4513 |  |
| Salmon | #FA8072 |  |
| SandyBrown | #F4A460 |  |
| SeaGreen | #2E8B57 |  |
| SeaShell | #FFF5EE |  |
| Sienna | #A0522D |  |
| Silver | #C0C0C0 |  |
| SkyBlue | #87CEEB |  |
| SlateBlue | #6A5ACD |  |
| SlateGray | #708090 |  |
| SlateGrey | #708090 |  |
| Snow | #FFFAFA |  |
| SpringGreen | #00FF7F |  |
| SteelBlue | #4682B4 |  |
| Tan | #D2B48C |  |
| Teal | #008080 |  |
| Thistle | #D8BFD8 |  |
| Tomato | #FF6347 |  |
| Turquoise | #40E0D0 |  |
| Violet | #EE82EE |  |
| Wheat | #F5DEB3 |  |
| White | #FFFFFF |  |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 |  |
| Yellow | #FFFF00 |  |
| YellowGreen | #9ACD32 |  |
Otros enlaces de interés
Otros enlaces de interés
Otros enlaces de interés
» Fuente de referencia | MathsIsFun
Sin Comentarios
Haga un comentarioNo hay comentarios aun.
Hilo RSS de comentarios TrackBack URL
























