<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>¡De todo un poco! &#187; Astronomia</title>
	<atom:link href="http://lenoid.net/category/naturaleza/astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lenoid.net</link>
	<description>¡Publicaré cosas interesantes que se me ocurran o que encuentre por Internet!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 00:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Sky es el equivalente a WorldWide Telescope, como aplicación Web 2.0</title>
		<link>http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/</link>
		<comments>http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 04:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TBG0Cool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Sky]]></category>
		<category><![CDATA[No Login]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WorldWide Telescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://LenoID.Net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[
En Google Sky, al igual que en WorldWide Telescope, podrán disfrutar del mapa del cielo en 3D.
Al ser una aplicación Web 2.0, “Google Sky” no necesita instalarse en nuestro ordenador para poder disfrutar de ella. También a diferencia de WorldWide Telescope (que solo esta disponible en inglés) “Google Sky”, esta disponible en mas de 27 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Click!" href="../uploads/2008/09/TrES-2.png" class="broken_link" rel="nofollow" rel="lightbox[108]"><img class="aligncenter" src="http://lenoid.net/index.php?feedimage=uploads/2008/09/-TrES-2.png" alt="Error al cargar la foto" /></a></p>
<p>En <strong>Google Sky</strong>, al igual que en <a href="http://LenoID.Net/?p=107" target="_blank" class="broken_link" rel="nofollow"><strong>WorldWide Telescope</strong></a>, podrán disfrutar del mapa del cielo en <strong>3D</strong>.<br />
Al ser una aplicación <strong>Web 2.0</strong>, “<strong>Google Sky</strong>” no necesita instalarse en nuestro ordenador para poder disfrutar de ella. También a diferencia de <a href="http://LenoID.Net/?p=107" target="_blank" class="broken_link" rel="nofollow"><strong>WorldWide Telescope</strong></a> (que solo esta disponible en inglés) “<strong>Google Sky</strong>”, esta disponible en mas de <strong>27 idiomas</strong> incluyendo el español. <span id="more-108"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Click!" href="../uploads/2008/09/saeulen-schoepfung.jpg" class="broken_link" rel="nofollow" rel="lightbox[108]"><img class="aligncenter" src="http://lenoid.net/index.php?feedimage=uploads/2008/09/-saeulen-schoepfung.jpg" alt="Error al cargar la foto" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Click!" href="../uploads/2008/09/sky_crab_nebula.jpg" class="broken_link" rel="nofollow" rel="lightbox[108]"><img class="aligncenter" src="http://lenoid.net/index.php?feedimage=uploads/2008/09/-sky_crab_nebula.jpg" alt="Error al cargar la foto" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lenoid.net/index.php?feedimage=uploads/2008/09/sky.jpg" alt="Error al cargar la foto" /></p>
<p align="center"><a class="enlace" title="Click!" href="http://www.google.com/intl/es_es/sky/#latitude=69.21915080729545&amp;longitude=-31.8768310546875&amp;zoom=8&amp;Spitzer=0.00&amp;ChandraXO=0.00&amp;Galex=0.00&amp;IRAS=0.00&amp;WMAP=0.00&amp;Cassini=0.00&amp;slide=1&amp;mI=-1&amp;oI=-1" target="_blank">Enlace</a></p>
<hr />


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-100zakladok">
			<a href="http://www.100zakladok.ru/save/?bmurl=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;bmtitle=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a 100 bookmarks">A&ntilde;dirlo a 100 bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-bebo">
			<a href="http://www.bebo.com/c/share?Url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;Title=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Bebo">Compartir con Bebo</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-blinklist">
			<a href="http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&amp;Url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;Title=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Blinklist">Compartir con Blinklist</a>
		</li>
		<li class="shr-blogengage">
			<a href="http://www.blogengage.com/submit.php?url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/" rel="nofollow" class="external" title="Engage with this article!">Engage with this article!</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;n=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-blogmarks">
			<a href="http://blogmarks.net/my/new.php?mini=1&amp;simple=1&amp;url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;title=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0" rel="nofollow" class="external" title="Mark esto en BlogMarks">Mark esto en BlogMarks</a>
		</li>
		<li class="shr-bobrdobr">
			<a href="http://bobrdobr.ru/addext.html?url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;title=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con BobrDobr">Compartir con BobrDobr</a>
		</li>
		<li class="shr-bonzobox">
			<a href="http://bonzobox.com/toolbar/add?pop=1&amp;u=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;t=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0&amp;d=%0AEn%20Google%20Sky%2C%20al%20igual%20que%20en%20WorldWide%20Telescope%2C%20podr%C3%A1n%20disfrutar%20del%20mapa%20del%20cielo%20en%203D.%0AAl%20ser%20una%20aplicaci%C3%B3n%20Web%202.0%2C%20%E2%80%9CGoogle%20Sky%E2%80%9D%20no%20necesita%20instalarse%20en%20nuestro%20ordenador%20para%20poder%20disfrutar%20de%20ella.%20Tambi%C3%A9n%20a%20diferencia%20de%20WorldWide%20Telescope%20%28que%20solo%20esta%20disponible%20en%20ingl%C3%A9" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a BonzoBox">A&ntilde;dirlo a BonzoBox</a>
		</li>
		<li class="shr-boxnet">
			<a href="https://www.box.net/api/1.0/import?url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;name=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0&amp;description=%0AEn%20Google%20Sky%2C%20al%20igual%20que%20en%20WorldWide%20Telescope%2C%20podr%C3%A1n%20disfrutar%20del%20mapa%20del%20cielo%20en%203D.%0AAl%20ser%20una%20aplicaci%C3%B3n%20Web%202.0%2C%20%E2%80%9CGoogle%20Sky%E2%80%9D%20no%20necesita%20instalarse%20en%20nuestro%20ordenador%20para%20poder%20disfrutar%20de%20ella.%20Tambi%C3%A9n%20a%20diferencia%20de%20WorldWide%20Telescope%20%28que%20solo%20esta%20disponible%20en%20ingl%C3%A9&amp;import_as=link" rel="nofollow" class="external" title="Add this link to Box.net">Add this link to Box.net</a>
		</li>
		<li class="shr-buzzster">
			<a href="javascript:var%20s=document.createElement('script');s.src='http://www.buzzster.com/javascripts/bzz_adv.js';s.type='text/javascript';void(document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s));" rel="nofollow" title="Share this via Buzzster!">Share this via Buzzster!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-current">
			<a href="http://current.com/clipper.htm?url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;title=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a Current">A&ntilde;adirlo a Current</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;title=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-designbump">
			<a href="http://designbump.com/submit?url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;title=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0&amp;body=%0AEn%20Google%20Sky%2C%20al%20igual%20que%20en%20WorldWide%20Telescope%2C%20podr%C3%A1n%20disfrutar%20del%20mapa%20del%20cielo%20en%203D.%0AAl%20ser%20una%20aplicaci%C3%B3n%20Web%202.0%2C%20%E2%80%9CGoogle%20Sky%E2%80%9D%20no%20necesita%20instalarse%20en%20nuestro%20ordenador%20para%20poder%20disfrutar%20de%20ella.%20Tambi%C3%A9n%20a%20diferencia%20de%20WorldWide%20Telescope%20%28que%20solo%20esta%20disponible%20en%20ingl%C3%A9" rel="nofollow" class="external" title="Bump esto en DesignBump">Bump esto en DesignBump</a>
		</li>
		<li class="shr-designfloat">
			<a href="http://www.designfloat.com/submit.php?url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;title=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a DesignFloat">Enviar a DesignFloat</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;title=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;title=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0&amp;desc=%0AEn%20Google%20Sky%2C%20al%20igual%20que%20en%20WorldWide%20Telescope%2C%20podr%C3%A1n%20disfrutar%20del%20mapa%20del%20cielo%20en%203D.%0AAl%20ser%20una%20aplicaci%C3%B3n%20Web%202.0%2C%20%E2%80%9CGoogle%20Sky%E2%80%9D%20no%20necesita%20instalarse%20en%20nuestro%20ordenador%20para%20poder%20disfrutar%20de%20ella.%20Tambi%C3%A9n%20a%20diferencia%20de%20WorldWide%20Telescope%20%28que%20solo%20esta%20disponible%20en%20ingl%C3%A9" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a Diigo">A&ntilde;adirlo a Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-dzone">
			<a href="http://www.dzone.com/links/add.html?url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;title=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0&amp;description=%0AEn%20Google%20Sky%2C%20al%20igual%20que%20en%20WorldWide%20Telescope%2C%20podr%C3%A1n%20disfrutar%20del%20mapa%20del%20cielo%20en%203D.%0AAl%20ser%20una%20aplicaci%C3%B3n%20Web%202.0%2C%20%E2%80%9CGoogle%20Sky%E2%80%9D%20no%20necesita%20instalarse%20en%20nuestro%20ordenador%20para%20poder%20disfrutar%20de%20ella.%20Tambi%C3%A9n%20a%20diferencia%20de%20WorldWide%20Telescope%20%28que%20solo%20esta%20disponible%20en%20ingl%C3%A9" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a DZone">A&ntilde;dirlo a DZone</a>
		</li>
		<li class="shr-ekudos">
			<a href="http://www.ekudos.nl/artikel/nieuw?url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;title=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0&amp;desc=%0AEn%20Google%20Sky%2C%20al%20igual%20que%20en%20WorldWide%20Telescope%2C%20podr%C3%A1n%20disfrutar%20del%20mapa%20del%20cielo%20en%203D.%0AAl%20ser%20una%20aplicaci%C3%B3n%20Web%202.0%2C%20%E2%80%9CGoogle%20Sky%E2%80%9D%20no%20necesita%20instalarse%20en%20nuestro%20ordenador%20para%20poder%20disfrutar%20de%20ella.%20Tambi%C3%A9n%20a%20diferencia%20de%20WorldWide%20Telescope%20%28que%20solo%20esta%20disponible%20en%20ingl%C3%A9" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a eKudos">Enviar a eKudos</a>
		</li>
		<li class="shr-evernote">
			<a href="http://www.evernote.com/clip.action?url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;title=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0" rel="nofollow" class="external" title="Clip this to Evernote">Clip this to Evernote</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;t=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-faqpal">
			<a href="http://www.faqpal.com/submit?url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a FAQpal">Enviar a FAQpal</a>
		</li>
		<li class="shr-fleck">
			<a href="" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0&amp;link=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con FriendFeed">Compartir con FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-fwisp">
			<a href="http://fwisp.com/submit?url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Fwisp">Compartir con Fwisp</a>
		</li>
		<li class="shr-globalgrind">
			<a href="http://globalgrind.com/submission/submit.aspx?url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;type=Article&amp;title=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Grind esto! en Global Grind">&iexcl;Grind esto! en Global Grind</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0&amp;body=Link: http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0AEn%20Google%20Sky%2C%20al%20igual%20que%20en%20WorldWide%20Telescope%2C%20podr%C3%A1n%20disfrutar%20del%20mapa%20del%20cielo%20en%203D.%0AAl%20ser%20una%20aplicaci%C3%B3n%20Web%202.0%2C%20%E2%80%9CGoogle%20Sky%E2%80%9D%20no%20necesita%20instalarse%20en%20nuestro%20ordenador%20para%20poder%20disfrutar%20de%20ella.%20Tambi%C3%A9n%20a%20diferencia%20de%20WorldWide%20Telescope%20%28que%20solo%20esta%20disponible%20en%20ingl%C3%A9" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;title=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;title=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0&amp;srcUrl=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;srcTitle=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0&amp;snippet=%0AEn%20Google%20Sky%2C%20al%20igual%20que%20en%20WorldWide%20Telescope%2C%20podr%C3%A1n%20disfrutar%20del%20mapa%20del%20cielo%20en%203D.%0AAl%20ser%20una%20aplicaci%C3%B3n%20Web%202.0%2C%20%E2%80%9CGoogle%20Sky%E2%80%9D%20no%20necesita%20instalarse%20en%20nuestro%20ordenador%20para%20poder%20disfrutar%20de%20ella.%20Tambi%C3%A9n%20a%20diferencia%20de%20WorldWide%20Telescope%20%28que%20solo%20esta%20disponible%20en%20ingl%C3%A9" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hackernews">
			<a href="http://news.ycombinator.com/submitlink?u=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;t=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Hacker News">Enviar a Hacker News</a>
		</li>
		<li class="shr-hatena">
			<a href="http://b.hatena.ne.jp/add?mode=confirm&amp;url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;title=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0" rel="nofollow" class="external" title="Bookmarks this on Hatena Bookmarks">Bookmarks this on Hatena Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0&amp;body=Link: http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0AEn%20Google%20Sky%2C%20al%20igual%20que%20en%20WorldWide%20Telescope%2C%20podr%C3%A1n%20disfrutar%20del%20mapa%20del%20cielo%20en%203D.%0AAl%20ser%20una%20aplicaci%C3%B3n%20Web%202.0%2C%20%E2%80%9CGoogle%20Sky%E2%80%9D%20no%20necesita%20instalarse%20en%20nuestro%20ordenador%20para%20poder%20disfrutar%20de%20ella.%20Tambi%C3%A9n%20a%20diferencia%20de%20WorldWide%20Telescope%20%28que%20solo%20esta%20disponible%20en%20ingl%C3%A9" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-hyves">
			<a href="http://www.hyves.nl/profilemanage/add/tips/?name=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0&amp;text=%0AEn%20Google%20Sky%2C%20al%20igual%20que%20en%20WorldWide%20Telescope%2C%20podr%C3%A1n%20disfrutar%20del%20mapa%20del%20cielo%20en%203D.%0AAl%20ser%20una%20aplicaci%C3%B3n%20Web%202.0%2C%20%E2%80%9CGoogle%20Sky%E2%80%9D%20no%20necesita%20instalarse%20en%20nuestro%20ordenador%20para%20poder%20disfrutar%20de%20ella.%20Tambi%C3%A9n%20a%20diferencia%20de%20WorldWide%20Telescope%20%28que%20solo%20esta%20disponible%20en%20ingl%C3%A9+-+http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;rating=5" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Hyves">Compartir con Hyves</a>
		</li>
		<li class="shr-identica">
			<a href="http://identi.ca//index.php?action=newnotice&amp;status_textarea=Reading:+&quot;Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0&quot;+-+from+http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a Identica">A&ntilde;adirlo a Identica</a>
		</li>
		<li class="shr-izeby">
			<a href="http://izeby.com/submit.php?url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Izeby">A&ntilde;dirlo a Izeby</a>
		</li>
		<li class="shr-jumptags">
			<a href="http://www.jumptags.com/add/?url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;title=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0" rel="nofollow" class="external" title="Submit this link to JumpTags">Submit this link to JumpTags</a>
		</li>
		<li class="shr-kaevur">
			<a href="http://kaevur.com/submit.php?url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Kaevur">Compartir con Kaevur</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;title=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0&amp;summary=%0AEn%20Google%20Sky%2C%20al%20igual%20que%20en%20WorldWide%20Telescope%2C%20podr%C3%A1n%20disfrutar%20del%20mapa%20del%20cielo%20en%203D.%0AAl%20ser%20una%20aplicaci%C3%B3n%20Web%202.0%2C%20%E2%80%9CGoogle%20Sky%E2%80%9D%20no%20necesita%20instalarse%20en%20nuestro%20ordenador%20para%20poder%20disfrutar%20de%20ella.%20Tambi%C3%A9n%20a%20diferencia%20de%20WorldWide%20Telescope%20%28que%20solo%20esta%20disponible%20en%20ingl%C3%A9&amp;source=¡De todo un poco!" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Google%20Sky%20es%20el%20equivalente%20a%20WorldWide%20Telescope%2C%20como%20aplicaci%C3%B3n%20Web%202.0%22&amp;body=Link: http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0AEn%20Google%20Sky%2C%20al%20igual%20que%20en%20WorldWide%20Telescope%2C%20podr%C3%A1n%20disfrutar%20del%20mapa%20del%20cielo%20en%203D.%0AAl%20ser%20una%20aplicaci%C3%B3n%20Web%202.0%2C%20%E2%80%9CGoogle%20Sky%E2%80%9D%20no%20necesita%20instalarse%20en%20nuestro%20ordenador%20para%20poder%20disfrutar%20de%20ella.%20Tambi%C3%A9n%20a%20diferencia%20de%20WorldWide%20Telescope%20%28que%20solo%20esta%20disponible%20en%20ingl%C3%A9" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-memoryru">
			<a href="http://memori.ru/link/?sm=1&amp;u_data[url]=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;u_data[name]=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Memory.ru">A&ntilde;dirlo a Memory.ru</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.es/addurl/?bm_url=http://lenoid.net/2008/09/google-sky-es-el-equivalente-a-worldwide-telescope-como-aplicacion-web-20/&amp;bm_description=Google+Sky+es+el+equivalente+a+WorldWide+Telescope%2C+como+aplicaci%C3%B3n+Web+2.0&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Mister Wong">A&ntilde;dirlo a Mister Wong</a>
		</li>
